Economia de energie si bani este obtinuta folosind in sistemul central de incalzire, rezervoarele de stocare PR2.
Stimați clienți, comenzile cu butonul „COMANDĂ RAPIDĂ” funcționează astfel:
Returnare în 60 zile
Modalitate de plata
Vezi detalii
Rezervorul de stocare din seria PR2 produs de compania Sunsytem este folosit pentru imbunatatirea performantei si eficientei incalzirii prin generarea si stocarea apei calde, folosita in sistemul central de incalzire. Aceste rezervoare de stocare permit folosirea a cel mult 3 surse externe de incalzire si un sistem electric intern de rezerva.
Caracteristicile produsului:
Eficiența Energetică 2010/30 / UE,
Regulamentul 812/2013:
Clasa C - capacitate de la 300 la 3000 litri
1. Captuseala estetica din PVC in culoarea RAL 9006
2. Suprafața exterioară acoperită
3. Izolație detașabilă
4. Rezervorul de apă din oțel cu conținut redus de carbon
5. Bobina inferioară S1
6. Bobina superioară S2
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 100.0000 |
Tara de fabricatie | Bulgaria |
Înălțime (mm) | 1460 |
Garantie | 2 Ani |
Capacitate de conținut / de apă (L ) | 300 |
Diametru (mm) | 750 |
Capacitate insertie inferioara S1 (L) | 6.2 |
Clasa de eficiență energetică | C |
Instalare | De sine statatoare |
Bobina schimbator de caldura | Doi schimbatori de caldura |
Înălțime fără izolație (mm) | 1410 |
Diametru fără izolație ( mm ) | 550 |
Înălțime minimă ( mm ) | 1430 |
Izolatia Greutate (kg) | 9.5 |
Termometru | Optional |
Temperatura maximă de funcționare tampon (°C) | 95 |
Senzor manson A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Element de încălzire electrică B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Senzor manson C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Manșon de ventilație D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Purtator de caldura E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Senzor manson G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Purtator de caldura H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Purtator de caldura J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Intrare agent termic L (mm) | G 1'' / 660 |
Purtator de caldura M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Senzor manson N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Insertie inferioara suprafață de schimb de căldură (m²) | 1 |
Dimensiunea recomandata a cazanului conectat la regulator (kW) | 6 - 10 |
Temperatura maximă de funcționare a bobinei (°C) | 110 |
Type | File Information |
Manual de utilizare_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |