Puffer Centrala Sunsystem, Model P 500, Volum 500L
Type | File Information |
Manual de utilizare_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Eticheta de eficienta energetica_P500.pdf File size 26.13KB |
Economia de energie si bani este obtinuta folosind in sistemul central de incalzire, rezervoarele de stocare P.
Returnare în 60 zile
Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii
Modalitate de plata
Vezi detalii
Rezervorul de stocare din seria P produs de compania Sunsytem este folosit pentru imbunatatirea performantei si eficientei incalzirii prin generarea si stocarea apei calde, folosita in sistemul central de incalzire. Aceste rezervoare de stocare permit folosirea a cel mult 3 surse externe de incalzire si un sistem electric intern de rezerva.
Caracteristicile produsului:
Eficiența Energetică 2010/30 / UE,
Regulamentul 812/2013:
Clasa C - capacitate de la 300 la 3000 litri
1. Captuseala estetica din PVC in culoarea RAL 9006
2. Suprafața exterioară acoperită
3. Izolație detașabilă
4. Rezervorul de apă din oțel cu conținut redus de carbon
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 99.0000 |
Tara de fabricatie | Bulgaria |
Înălțime (mm) | 1660 |
Garantie | 2 Ani |
Capacitate de conținut / de apă (L ) | 500 |
Diametru (mm) | 850 |
Certificare | CE |
Clasa de eficiență energetică | C |
Instalare | De sine statatoare |
Bobina schimbator de caldura | Fara schimbator de caldura |
Înălțime fără izolație (mm) | 1610 |
Diametru fără izolație ( mm ) | 650 |
Înălțime minimă ( mm ) | 1640 |
Izolatia Greutate (kg) | 12.3 |
Termometru | Optional |
Regulator de presiune de lucru (bar) | 3 |
Temperatura maximă de funcționare tampon (°C) | 95 |
Senzor manson A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Element de încălzire electrică B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Senzor manson C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Manșon de ventilație D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Purtator de caldura E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Senzor manson G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Purtator de caldura H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Purtator de caldura J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Intrare agent termic L (mm) | G 1'' / 770 |
Purtator de caldura M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Senzor manson N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Iesire agent termic O (mm) | G 1'' / 250 |
Evacuare purtator de caldura P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
Type | File Information |
Manual de utilizare_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Eticheta de eficienta energetica_P500.pdf File size 26.13KB |