Economii de energie și costuri sunt realizate prin utilizarea pufferelor, crescând volumul de apă caldă din sistemul dumneavoastră.
Returnare în 60 zile
Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii
Modalitate de plata
Vezi detalii
Pufferele din seria PSM sunt utilizate pentru îmbunătățirea eficienței încălzirii, prin producerea și stocarea apei calde care este utilizată în sistemul de încălzire centrală.
Pentru acumularea căldurii generate de cazan; este recomandat pentru instalația de încălzire.
Asigură un regim optim de funcționare a cazanului, permițându-i să funcționeze la putere nominală, chiar și atunci când instalația nu are nevoie de toată căldura produsă de cazan.
Căldura este stocată și acumulată în puffer și poate fi utilizată chiar și atunci când cazanul s-a răcit.
Eficiență energetică:
Avantaje:
Caracteristici tehnice:
Conexiune | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
Conexiune | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
Conexiune | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
Conexiune | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
Conexiune | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
Conexiune | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Dimensiune | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Dimensiune | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
Distanță între orificiile de montare pe perete | X, mm | 240 |
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 25 |
Tara de fabricatie | Bulgaria |
Garantie | 2 Ani |
Presiune de lucru (bar) | 6 |
Capacitate de conținut / de apă (L ) | 80 |
Diametru (mm) | Ø 440 |
Clasa de eficiență energetică | C |
Instalare | Мontare pe perete și pe podea |
Înălțime fără izolație (mm) | 755 |
Temperatura maximă de funcționare tampon (°C) | 95 |
Type | File Information |
Manual_de_util izare_Sunsyste m_EN.pdf File size 6.4MB |