Centrala Pe Lemne PRITY NS32, 36.4kW
Type | File Information |
Declaratie de performanta NS32 en.pdf File size 2.74MB | |
Eticheta de eficienta energetica NS32 en.pdf File size 89.58KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.79MB |
Cazan combustibil solid, Prity, model NS 32, pentru incalzirea centrala a spatiilor de locuit, fabricat in Bulgaria. Construit pentru arderea de comnustibil solid - lemne, brichete din lemn si carbuni.
Returnare în 60 zile
Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii
Modalitate de plata
Vezi detalii
Cazanul Prity este proiectat pentru a fi plasat într-o cameră separata sau intr-un subsol în cazul în care, incarcarea cu combustibil este usoara.
Scopul său este de a încălzi apa pentru sistemele locale ale încălzirii centrale , precum și de a încălzi apa menajera .
Caracteristici principale:
Instructiuni de instalare
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 183.0000 |
Tara de fabricatie | Bulgaria |
Adâncime (mm) | 510 |
Lățime (mm) | 570 |
Înălțime (mm) | 1250 |
Garantie | 3 Ani |
Certificare | Eco Design |
Clasa de eficiență energetică | A |
Eficienta (%) | 77.6 |
Panou de control | Nu |
Putere termică nominală (kW) | 36.4 |
Materiale de constructii | Oţel |
Volumul manta (L) | 72 |
Cos (mm) | 150 |
Pozitie evacuare | Partea de sus |
Ieșire de căldură (kW) | 36.4 |
Putere termica circuit incalzire apa (kW) | 33.2 |
Consumul de combustibil | 5.3 kg/h |
Admisie apa rece | 1" |
Ieșirea apei calde | 1" |
Sertar pentru cenusa si funingine | Da |
Capacitate de încălzire cameră (kW) | 3.2 |
CO măsurat la 13% oxigen la puterea nominală (redus) [%] | 1110 mg/Nm³ |
Sistem de răcire | Nu |
Regulatot termostatic tiraj | Da |
Dimensiunile camerei de ardere (înălțimea, lățimea, adâncimea), mm | 440 x 430 x 385 |
Type | File Information |
Declaratie de performanta NS32 en.pdf File size 2.74MB | |
Eticheta de eficienta energetica NS32 en.pdf File size 89.58KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.79MB |