Centrala Pe Lemne PRITY NS20, 21.2kW
Type | File Information |
Declaratie de performanta NS20 en.pdf File size 2.79MB | |
Eticheta de eficienta energetica NS20 en.pdf File size 89.6KB |
Cazan combustibil solid, Prity, model NS20, pentru incalzirea centrala a spatiilor de locuit, fabricat in Bulgaria. Construit pentru arderea de comnustibil solid - lemne, brichete din lemn si carbuni.
Returnare în 60 zile
Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii
Modalitate de plata
Vezi detalii
Cazanul Prity este proiectat pentru a fi plasat într-o cameră separata sau intr-un subsol în cazul în care, incarcarea cu combustibil este usoara.
Scopul său este de a încălzi apa pentru sistemele locale ale încălzirii centrale , precum și de a încălzi apa menajera .
Caracteristici principale:
Instructiuni de instalare
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 140.0000 |
Tara de fabricatie | Bulgaria |
Adâncime (mm) | 510 |
Lățime (mm) | 570 |
Înălțime (mm) | 960 |
Garantie | 2 Ani |
Clasa de eficiență energetică | A |
Eficienta (%) | 77.7 |
Putere termică nominală (kW) | 18.2 |
Indicator suprafata de incalzire (m²) | 90 |
Materiale de constructii | Oţel |
Volumul manta (L) | 37 |
Cos (mm) | 130 |
Pozitie evacuare | Partea de sus |
Controlul pompei de încălzire | Nu |
Ardere ventilație forțată | Nu |
Ieșire de căldură (kW) | 21.2 |
Putere termică maximă (kW) | 21.2 |
Putere termica circuit incalzire apa (kW) | 18.2 |
Consumul de combustibil | 2.9 kg/h |
Admisie apa rece | 1" |
Ieșirea apei calde | 1" |
Capacitate de încălzire cameră (kW) | 3 |
CO măsurat la 13% oxigen la puterea nominală (redus) [%] | 1031.3mg/Nm³ |
Dimensiunile camerei de ardere (înălțimea, lățimea, adâncimea), mm | 435 x 430 x 385 |
Type | File Information |
Declaratie de performanta NS20 en.pdf File size 2.79MB | |
Eticheta de eficienta energetica NS20 en.pdf File size 89.6KB |