Menu
Your Cart

Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW

Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Livrare Gratuită Ultimele bucăți
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW | Termoseminee | Semineе pe lemne |
Termosemineu / Soba Tip Centrala Pe Lemne Balkan Energy Suzana Ceramic, Cu Manta De Apa, Dotat Cu Cuptor Pentru Gatit, 11.6kW - 17.5kW
În stoc 2 buc.
5.387,14Lei
Cu TVA
Fără TVA: 4.489,28Lei

De asemenea, este posibil să aveți nevoie de:

2.212,06Lei
Total: 2.212,06Lei
584,09Lei
Total: 584,09Lei
226,38Lei
Total: 226,38Lei
78,15Lei
Total: 78,15Lei
453,27Lei
Total: 453,27Lei

     Economisiți 2%   cu transfer bancar. 

Data estimata de livrare
între 26.May.2026 și 06.Jun.2026
Comenzile sunt expediate în 2 zile.
Econt Speedy
Verifica Politica de Livrare și Returnare

RETUR 365 ZILE

Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii

PLĂȚI SIGURE
    Vezi detalii


 

 



 


 

 

 

DETALII PRODUS

  • Camera de ardere este intarita cu caramiri refractare, care acumuleaza caldura si creste termperatura in camera de ardere;
  • Focarul este prevazut cu un geam din sticla ceramica, rezistent la soc termic, iar cuptorul are un geam de sticla intarit;
  • Semineu cu gratar din fonta;
  • Clapa frontala pentru controlul alimentării cu aer;
  • Clapa de aer secundară care mărește temperatura de combustie, eficiența și previne fumigarea sticlei;
  • Prevazut cu spatiu pentru depozitarea si uscarea lemnelor umede.

Avertizare!
Pericol de ardere atunci când nu este conectat la calorifere/ radiatoare / ventiloconvectoare. Arderea lemnului în sobă, fără apă în cazan va face ca acesta să se crape. 

Realizarea puterii de căldură dorită depinde de:

  • combustibilul selectat cu caloricitatea și umiditatea necesare;
  • aprinderea și alimentarea ulterioară a acestuia;
  • reglarea aerului primar și secundar;
  • reglarea tirajului;
  • organizarea unui schimb eficient de căldură a aerului etc.

 

Caracteristici
Puterea maximă de încălzire a spațiului (kW) 5.5
Adâncime (mm) 530
Lățime (mm) 595
Înălțime (mm) 915
Clasa de eficiență energetică A
Indicator suprafata de incalzire (m²) 80
Materiale de constructii Oţel
Volumul manta (L) 14
Cos (mm) 150
Ieșire de căldură (kW) 11.6
Putere termică maximă (kW) 17.5
Putere termica circuit incalzire apa (kW) 6.1
Puterea maximă de încălzire a apei (kW) 12
Tip Incalzire Cu Manta De Apa
Capacitate de încălzire cameră (kW) 5.5
Căptuşeală Ceramica