Soba De Gatit Pe Lemne Verso CS Lite, Dotata Cu Cuptor Pentru Gatit Si Plita, Putere 7.7kW
Type | File Information |
Declaratie de performanta_Verso_CS.pdf File size 130.47KB | |
Eticheta de eficiență energetică_V erso_CS.pdf File size 69.8KB |
Soba de gatit pe lemn Verso CS Lite. Confort la un pret accesibil.
Returnare în 60 zile
Clientul plătește costurile de transport Vezi detalii
Modalitate de plata
Vezi detalii
-Clapeta pentru reglarea procesului de ardere a combustibilului.
Realizarea căldurii dorite depinde de:
Caracteristici | |
Greutate (kg) | 85.0000 |
Adâncime (mm) | 445 |
Lățime (mm) | 775 |
Înălțime (mm) | 810 |
Garantie | 2 Ani |
Certificare | CE |
Clasa de eficiență energetică | A+ |
Eficienta (%) | 82.2 |
Capacitate de încălzire de aproximativ (m³) | 165 |
Putere termică nominală (kW) | 7.7 |
Materiale de constructii | Oţel |
Cos (mm) | 150 |
Ieșire de căldură (kW) | 7.7 |
Tip Incalzire | Convecție naturală |
Dimensiunile cuptorului ( înălțimea, lățimea , adâncimea ) , mm | 210х345х360 |
Căptuşeală | Niciunul |
Dimensiunile camerei de ardere (înălțimea, lățimea, adâncimea), mm | 280х210х350 |
Lungimea lemnului recomandata (mm) | 310 |
Type | File Information |
Declaratie de performanta_Verso_CS.pdf File size 130.47KB | |
Eticheta de eficiență energetică_V erso_CS.pdf File size 69.8KB |